Автобусні пасажирські перевезення
Харків - Гдиня - Харків
З 7:00 – 23:00
Маршрути та час відправлення
Відправлення з:
Харків: пр. Гагаріна, 22 |
22:05 |
вул. Євгена Котляра, 11 | 22:15 |
Полтава | 01:20 |
Київ | 07:30 |
Житомир | 09:30 |
Рівне | 12:40 |
Луцьк | 14:00 |
Ковель | 15:20 |
Відправлення з:
Гдиня | 21:50 |
Гданськ | 22:30 |
Грудзьондз | 00:25 |
Бидгощ | 01:50 |
Торунь | 02:40 |
Влоцлавек | 03:35 |
Лодзь | 06:00 |
Варшава | 08:50 |
Люблін | 11:20 |
Хелм | 13:35 |
Вартість міжнародного проїзду
Маршрут: Харків – Гдиня
Дата введення: 10.04.2024
Перевізник: ФОП Ярмолюк П.Є.
Звідки / Куди | Хелм | Люблін | Варшава | Лодзь | Влоцлавек | Торунь | Бидгощ | Грудзёндз | Гданськ | Гдиня | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
грн | zl | грн | zl | грн | zl | грн | zl | грн | zl | грн | zl | грн | zl | грн | zl | грн | zl | грн | zl | |
Харків | 2000 | 230 | 2000 | 230 | 2000 | 250 | 2400 | 290 | 2500 | 310 | 2600 | 310 | 2600 | 310 | 2600 | 310 | 2600 | 310 | 2700 | 320 |
Полтава | 1650 | 200 | 1650 | 200 | 1700 | 230 | 2300 | 270 | 2400 | 290 | 2500 | 290 | 2500 | 290 | 2500 | 290 | 2500 | 290 | 2500 | 300 |
Київ | 900 | 130 | 900 | 130 | 1200 | 150 | 1300 | 170 | 1700 | 210 | 1700 | 230 | 1700 | 230 | 1700 | 230 | 1700 | 230 | 1800 | 240 |
Житомир | 900 | 120 | 900 | 120 | 900 | 140 | 1100 | 150 | 1500 | 210 | 1500 | 210 | 1500 | 210 | 1500 | 210 | 1500 | 210 | 1600 | 220 |
Рівне | 900 | 70 | 900 | 80 | 900 | 120 | 1000 | 140 | 1300 | 180 | 1400 | 180 | 1400 | 180 | 1400 | 180 | 1400 | 180 | 1500 | 180 |
Луцьк | 700 | 60 | 800 | 70 | 800 | 90 | 1000 | 120 | 1300 | 170 | 1400 | 170 | 1400 | 170 | 1400 | 170 | 1400 | 170 | 1500 | 170 |
Ковель | 700 | 60 | 800 | 70 | 800 | 80 | 1000 | 120 | 1300 | 170 | 1400 | 170 | 1400 | 170 | 1400 | 170 | 1400 | 170 | 1500 | 170 |
Вартість проїзду по Україні
Маршрут: Харків – Гдиня (в межах України)
Дата введення: 01.04.2023
Перевізник: ФОП Ярмолюк П.Є.
Міста | Полтава | Київ | Житомир | Рівне | Луцьк | Ковель | Ягодин |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Харків | 350 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 |
Полтава | - | 600 | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1400 |
Київ | - | - | 350 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Житомир | - | - | - | 400 | 550 | 700 | 800 |
Рівне | - | - | - | - | 250 | 350 | 500 |
Луцьк | - | - | - | - | - | 250 | 400 |
Ковель | - | - | - | - | - | - | 250 |
Про нас
Надійний перевізник на маршруті Харків – Гдиня – Харків, що забезпечує комфортні та безпечні міжнародні автобусні перевезення. Ми спеціалізуємося на регулярних рейсах з України до Польщі, пропонуючи вигідні ціни, сучасні автобуси, професійних водіїв і зручний графік руху.
Ми надаємо якісні послуги перевезення пасажирів з таких міст, як Харків, Полтава, Київ, Житомир, Рівне, Луцьк, Ковель – до Гдині, Гданська, Торуні, Варшави, Любліна, Хелма та інших.
✅ Онлайн-бронювання
✅ Досвідчені водії
✅ Чисті автобуси з кондиціонером та Wi-Fi
✅ Офіційна ліцензія на міжнародні перевезення
Обирайте комфорт, безпеку і пунктуальність – подорожуйте з нами!

Додаткова інформація
- Харків (АС Гагаріна): 1–3 платформа
- Харків (АС Привокзальна): 1, 2, 3 платформа
- Полтава АС: 1, 2 платформа
- Київ: 8 платформа
- Житомир АС: 1, 2 платформа
- Рівне АС Центральний: 11 (а, б, в) платформа
- Луцьк АС: 1 платформа
- Ковель АС: 1 платформа
Найменування знижки | Знижка % |
---|---|
Діти до 3 років | 50% |
Діти від 3 до 13 років | 20% |
Багаж
1 валіза входить у вартість квитка. За кожну наступну валізу – доплата 20% від вартості квитка.
У вартість квитка входить
- Збір за додатковий багаж – 10% від вартості квитка
Умови перевезення тварин
- Перевезення тварин за кордон вимагає підготовки документів, що відповідають вимогам країни призначення. Необхідно мати ветеринарний паспорт з відмітками про щеплення.
- Тварини перевозяться лише у спеціальних переносках.
Тарифи на перевезення тварин
- 50% від вартості квитка пасажира – без окремого місця.
- 100% від вартості квитка пасажира – з окремим місцем.